Preisliste
| Golfanlage Gimborner Land, Preisliste 2010 | |
| Greenfee | |
| Montag bis Donnerstag | 30,00 € |
| Greenfee in Zusammenhang mit Trainerstunde | 24,00 € |
| 9-Loch Greenfee | 24,00 € |
| Greenfee Schüler,Azubis,Studenten mit Ausweis | 24,00 € |
| three-4-two | 60,00 € |
| Freitag | 35,00 € |
| Greenfee in Zusammenhang mit Trainerstunde | 28,00 € |
| 9-Loch Greenfee | 28,00 € |
| Greenfee Schüler,Azubis,Studenten mit Ausweis | 28,00 € |
| Samstag, Sonntag, Feiertag | 40,00 € |
| Greenfee in Zusammenhang mit Trainerstunde | 32,00 € |
| 9-Loch Greenfee (nach Verfügbarkeit) |
32,00 € |
| Greenfee Schüler,Azubis,Studenten mit Ausweis | 32,00 € |
| Rangebälle | |
| Token,ca 36 Bälle | 2,00 € |
| Münze ca 12 Bälle | 1,00 € |
| Cart, 18 Loch |
|
| Montag - Donnerstag | 25,00 € |
| Freitag |
30,00 € |
| Samstag, Sonntag, Feiertag | 35,00 € |
| Leihcaddy | 6,00 € |
| Leihschläger | 2,00 € |
| Leihschlägersatz | 12,00 € |
| EDS, Nenngeld | 10,00 € |
| Caddie Schrankmieten (monatlich) | |
| Elektroschrank | 15,00 € |
| Caddieschrank (Oberschrank) | 7,00 € |
| Caddieschrank (Unterschrank) | 9,50 € |
| Umkleideschrank | 5,00 € |
| Caddie/Umkleideschrank-Kombi. | |
| Caddieschrank Oberschrank/Umkleideschrank | 9,00 € |
| Caddieschrank Unterschrank/Umkleideschrank | 12,00 € |
| Caddie-Stellplatz/Umkleideschrank | 12,00 € |
Die Konditionen für unsere Mitgliedschaften finden sie hier:



